BELLEY SANKARPUR, Panpur more,P.O. : Kushdanga, Pin Code : 743126, Dist. : 24 Pgns(N), West Bengal
S.No | Name | Father’s Name | Qualification | Appointment | Nature of Appointment (regular/contractual/part time) | Designation | Name of working department |
1 | Dr.Tapas Kumar Mondal | Bhaskar Mondal | Post Graduate | 01/12/2014 | Regular | Hospital Superintendent | Hospital Superintendent |
2 | Dr. Sumit Sarkar | Manik Ch. Sarkar | Graduate | 01/02/2010 | Regular | Deputy Medical Superintendent | Deputy Medical Superintendent |
3 | Dr. Debdas Datta | Anil Kumar Datta | Post Graduate | 18/11/2014 | Regular | Consultants | Consultants |
Dr. Tejswini Jogeshwar Bhoyar | Jogeshwar Bhoyar | Post Graduate | 10/12/2012 | Regular | Consultants | Consultants | |
5 | Dr. Sudipta Poddar | Suryapada Poddar | Post Graduate | 02/05/2005 | Regular | Consultants | Consultants |
6 | Dr.Pranati Patra Datta | Rabindranath Patra | Post Graduate | 17/02/2011 | Regular | Consultants | Consultants |
7 | Dr. Supriya Bhattachariya | LateSunil Kanti Bhattacharya | Post Graduate | 16/12/2019 | Regular | Consultants | Consultants |
8 | Dr. Subhojit Chowdhury | Sakti Brata Chowdhury | Post Graduate | 02/12/2019 | Regular | Consultants | Consultants |
9 | Dr. Rupa Mukhopadhyay | Guruprasad Mukhopadhyay | Post Graduate | 01/11/2002 | Regular | Consultants | Consultants |
10 | Dr. Priyanka Ganguly | Chanchal Kr. Ganguly | Post Graduate | 27/12/2018 | Regular | Consultants | Consultants |
11 | Dr. Biswanath Bhattacharya | Benoy Krishna Bhattacharya | Post Graduate | 02/02/2017 | Regular | Consultants | Consultants |
12 | Dr. SamsulIslam | Abdul Batin | Post Graduate | 14/12/2019 | Regular | Consultants | Consultants |
13 | Dr.Wasim Akhtar | Sohail Akhtar | Post Graduate | 6/11/2019 | Regular | Consultants | Consultants |
14 | Dr.Tapas Kumar Mondal | Bhaskar Ch. Mondal | Post Graduate | 01/12/2014 | Regular | Consultants | Consultants |
15 | Dr.Animesh Maiti | Nitai Chand Maiti | Post Graduate | 05/01/2019 | Regular | Consultants | Consultants |
16 | Dr. Ruma Dey | Late Santosh Dey | Post Graduate | 16/03/2020 | Regular | Consultants | Consultants |
17 | Dr.Debapriya Maity | Dipak Kumar Maity | Post Graduate | 24/08/2022 | Regular | Consultants | Consultants |
18 | Dr. Preeti Garg | Rajkumar Garg | Post Graduate | 01/02/2023 | Regular | Consultants | Consultants |
19 | Dr. Utpalendra Mohan Ray | Mriganka Mohan Ray | Graduate | 01/11/2002 | Regular | RMO | Hospital Staff |
20 | Dr.Smaranjit Das | Bidyut Kr Das | Graduate | 25.03.2023 | Regular | MO | Hospital Staff |
21 | Dr.Samir Saha | Amal Krishna Saha | Graduate | 01.12.2022 | Contractual | MO | Hospital Staff |
22 | Dr. Pawan Kr. Ray | Pranay Kr Ray | Graduate | 01.12.2022 | Contractual | MO | Hospital Staff |
23 | Dr. Aishwarya Sen | Sunil Sen | Graduate | 01.12.2022 | Contractual | MO | Hospital Staff |
24 | Dr. Anagha Mandal | Kalipada Mandal | Graduate | 01.12.2022 | Part time | EMO | Hospital Staff |
25 | Dr. Sayanta Paul | Kalipada Paul | Graduate | 01.12.2022 | Part time | EMO | Hospital Staff |
26 | Anwesha Dutta | Aloke Kr Dutta | Post Graduate | 01.12.2022 | Contractual | Matron | Hospital Staff |
27 | Sradha Chakraborty | Narendra Nath Chakraborty | Graduate | 01.12.2022 | Contractual | Asst. Matron | Hospital Staff |
28 | Debojita Chatterjee | Arnab Chakraborty | Graduate | 07.12.2022 | Contractual | Staff Nurse | Hospital Staff |
29 | Dipayani Sain | Abhijit Shain | Graduate | 09.12.2022 | Contractual | Staff Nurse | Hospital Staff |
30 | GopaPaul | GobindaPaul | Graduate | 07.12.2022 | Contractual | Staff Nurse | Hospital Staff |
31 | Kasturi Dey | GourangaDey | Graduate | 07.12.2022 | Contractual | Staff Nurse | Hospital Staff |
32 | Pallabi Panda | Shyamal Panda | Graduate | 07.12.2022 | Contractual | Staff Nurse | Hospital Staff |
33 | Mercy Cliffina | Hengba S | Graduate | 07.12.2022 | Contractual | Staff Nurse | Hospital Staff |
34 | ChotuDom | Shankar Dom | Literate | 01/09/2011 | Regular | Ward Boy | Hospital Staff |
35 | Pintu Guha | Satya Ranjan Guha | Literate | 01/09/2007 | Regular | Ward Boy | Hospital Staff |
36 | NayantaraParui | Kandan Patra | Literate | 01/11/2002 | Regular | Ayah | Hospital Staff |
37 | TapanKumar Bhunia | Nagendra Nath Bhunia | Graduate | 01/02/2004 | Regular | Pharmacist | Hospital Staff |
38 | Subhankar Roy Chowdhury | Narayan Roy Chowdhury | Graduate | 03.12.2022 | Contractual | Pharmacist | Hospital Staff |
39 | Amal Ghosh | Haren Ghosh | Literate | 01/11/2002 | Regular | Dresser | Hospital Staff |
40 | Nirmal Ghosh | Paran Ghosh | Literate | 01/11/2002 | Regular | Dresser | Hospital Staff |
41 | Haru Pramanick | Subal Pramanik | 10th | 02/07/2007 | Regular | Store Keeper | Hospital Staff |
42 | Sima Das | Panchu Das | 12th | 01/11/2002 | Regular | Office Staff for data entry | Hospital Staff |
43 | Jishnu Upadhaya | Debashis Upadhaya | Graduate | 23/02/2017 | Regular | Staff for data entry | Hospital Staff |
44 | Badal Raha | Haripada Raha | 8th | 01/08/2011 | Regular | Dark Room Attendant | Hospital Staff |
45 | Kallol Das | Biman Das | Graduate | 01/08/2004 | Regular | Operation TheaterAttend. | Hospital Staff |
46 | Dr. Tejswini Jogeshwar Bhoyar | Jogeshwar Bhoyar | Post Graduate | 10/12/2012 | Regular | Shalya & Ksharsutra Therapy Spec. | Staff of O T & KT Section |
47 | Dr. Priyanka Ganguly | Chanchal Kr. Ganguly | Post Graduate | 27/12/2018 | Regular | Shalya & Ksharsutra Therapy Spec. | Staff of O T & K T Section |
48 | NabinChandra Dhali | SambhuCh. Dhali | 12th | 01/05/2005 | Regular | Operation TheaterAttend. | Staff ofO T & K T Section |
49 | Shila Paul | Santi Ranjan Roy | 12th | 01/05/2004 | Regular | Nurse | Staff of O T & K T Section |
50 | Dr.Animesh Maiti | Nitai Chand Maiti | Post Graduate | 05/01/2019 | Regular | P T S R Specialist | Labour Room |
51 | Dr. Preeti Garg | Rajkumar Garg | Post Graduate | 01/02/2023 | Regular | P T S R Specialist | Labour Room |
52 | Parul Dey | Arun Chakroborty | Graduate | 01/05/2006 | Regular | Midwife | Labour Room |
53 | Dr. Supriya Bhattachariya | Late Sunil Kanti Bhattacharya | Post Graduate | 16/12/2019 | Regular | Panchakarma Specialist | Staff of P T S for OPD & IPD |
54 | Dr. Subhojit Chowdhury | Sakti Brata Chowdhury | Post Graduate | 02/12/2019 | Regular | Panchakarma Specialist | Staff of P T S forOPD & IPD |
55 | Dr. Sasanka Chowdhury | Supriya Chowdhury | Graduate | 02.12.2022 | Contractual | HouseOfficer | Staff of P T S for OPD & IPD |
56 | Dr.Bapi Nath | Rabi Nath | Post Graduate | 01/12/2015 | Regular | Yoga Expert | Staff of P T S forOPD & IPD |
57 | Bimal Biswas | Santosh Biswas | 8th | 01/11/2002 | Regular | Panchakarma Assistant | Staff of P T S forOPD & IPD |
58 | TandraPandey | Shyama Pada Pandey | Graduate | 01/03/2011 | Regular | Panchakarma Assistant | Staff of P T S forOPD & IPD |
59 | Payel Sarkar | Dipak Ch. Sarkar |
10th |
01/03/2011 | Regular | Panchakarma Assistant | Staff of P T S forOPD & IPD |
60 | Sk. Safiuddin | Sk. Sajahan | Literate | 01/11/2011 | Regular | Panchakarma Assistant | Staff of P T S forOPD & IPD |
61 | Sumita Ghosh | Sourish Ch. Sarkar | BA | 01/11/2002 | Regular | Panchakarma Nurse | Staff of P T S forOPD & IPD |
62 | Radharani Chakroborty | Anil Ch. Dutta | Graduate DMLT | 01/08/2011 | Regular | Laboratory Technician | Clinical Laboratory |
63 | Joyprasun Das | Ananda kr Das | Graduate DMLT | 02.12.2022 | Part-time | Laboratory Technician | Clinical Laboratory |
64 | Md. Mahabbat Rahaman | IdrishAli Mondal | <8th | 01/08/2011 | Regular | Attendant | Clinical Laboratory |
65 | Dr.Sohini Chatterjee | Goutam Chatterjee | Post Graduate | 02.12.2022 | Part –time | Microbiologist | Clinical Laboratory |
66 | Dr. Sourish Das | Sasanka Das | Post Graduate | 21/02/2022 | Regular | Pharmacy Superintendent | T P& Q T Laboratory |
67 | Chandan Sarkar | Khokan Sarkar | th | 01/05/2006 | Regular | Attendant | T P& Q T Laboratory |
68 | BiswanathDey | Ratneswar Dey | 8th | 01/11/2002 | Regular | Worker | T P& Q T Laboratory |
69 | Ajit Patra | Nishapati Patra | 8th | 01/04/2011 | Regular | Worker | T P& Q T Laboratory |
70 | Pratyay Pal | PranayPal | Post Graduate | 02.12.2022 | Part-Time | Analytical Chemist | T P& Q T Laboratory |
71 | Udayan Bhattacharya | Raghunath Bhattacharya | Graduate | 02.12.2022 | Part –Time | Pharmacognosist | T P& Q T Laboratory |
72 | SuvodipMajumder | Asok Majumder | Graduate | 03.12.2022 | Part-Time | Biochemist | T P& Q T Laboratory |
73 | Dr.Arindam Sen | Sunil Ch Sen | Graduate | 03.12.2022 | Part-Time | Pharmacologist | T P& Q T Laboratory |
74 | Dr. Asim Kanti Datta | Anil Kumar Datta | Graduate | 03.12.2022 | Part-Time | Medical Specialist | Modern Medical Staff |
75 | Dr. Dipmalya Chakraborty | A K Chakraborty | Post Graduate | 03.12.2022 | Part-Time | Surgical Specialist | Modern Medical Staff |
76 | Dr.Sanjay Kr. Sil | Gopal Lal Seal | Post Graduate | 03.12.2022 | Part-Time | Radiologist | Modern Medical Staff |
77 | Dr. Shaon Mitra | KalyanMitra | Graduate | 03.12.2022 | Part-Time | Pediatrician | Modern Medical Staff |
78 | Dr. Gautami Nath | Goramani Nath | Post Graduate | 05.12.2022 | Part-Time | Ophthalmologist | Modern Medical Staff |
79 | Dr. Atul Aman | Amit Aman | Post Graduate | 05.12.2022 | Part-Time | Anesthesiologist | Modern Medical Staff |
80 | Dr. Sumana Majumder | Sudipta Majumder | Post Graduate | 05.12.2022 | Part-Time | Pathologist | Modern Medical Staff |
81 | Dr.Arnab Mondal | Asok Kr Mondal | Post Graduate | 01.12.2022 | Part-Time | Obstetrician and Gynecologist | Modern Medical Staff |
82 | Dr.Puroyeta Chakraborty | Ardhendu Chakraborty | Graduate | 02.01.2018 | Part-Time | Dentist | Modern Medical Staff |
83 | Satyajit Jana | Khagendra Nath Jana | 10 th , DMLT | 01/11/2005 | Regular | X-Ray Technician | Modern Medical Staff |
84 | Atanu Ghosh | Kalipada Ghosh | Graduate | 07.12.2022 | Part-Time | Physiotherapist | Modern Medical Staff |
85 | Pritam Halder | Dudh Kamal Halder | 12th | <06.12.2022 | Part-Time | Bone Setter | Others |
86 | Kiran | Hiran Rajbhar | Literate | 06.12.2022 | Part-Time | Washer man | Others |
87 | Rajender Singh | Ram Sagar Singh | 8th | 06.12.2022 | Contractual | Driver | Others |
88 | Joyjit Sarkar | Jugal Sarkar | 10th | 07.12.2022 | Contractual | Driver | Others |
89 | Prakash Sarkar | Bimal Sarkar | 12th | 07.12.2022 | Part Time | Electrician | Others |
90 | Badal Karmakar | Lalit Mohan Karmakar | 8th | 07.12.2022 | Contractual | Security Guard | Others |
91 | Bhuban Mohan Pal | Balai Ch.Pal | 8th | 07.12.2022 | Contractual | Security Guard | Others |
92 | Raja Mondal | Chitta Ranjan Mandal | 12th | 07.12.2022 | Contractual | Masseur | Others |
93 | Dipankar Sarkar | Gouranga Sarkar | Literate | 07.12.2022 | Contractual | Cook | Others |